商品のお届け・送料について
- 商品のお届けについて
-
発送方法
宅配便につきましては、西濃運輸を弊社指定業者にし、業務委託しております。
発送可能地域
日本国内で全国でお届け可能です。
海外発送は行なっておりません。予めご了承ください。
お届け日及び時間について
商品は、ご注文が確定し規定の商品代金が弊社指定の口座に着金確認が取れてからの制作作業になります。
商品在庫や、ご注文の品物によって納期は変動しますのでご注文前に予めご確認頂きますようお願いします。納期につきましては、お問い合わせください。
お届け時間につきましては、右記の時間帯内でご指定頂けます。
- ご初期不良による交換の対象
- ■生地の破れ
■尖ったものの露出
■脚の破損
- お客様ご都合にて返品交換できない事項
-
■思っていたサイズよりも大きい、小さい
■思っていたカラーと違う
■素材や張り地・座り心地が思っていたのと違う
- 対応期限
-
到着後5日以内に、その詳細をご連絡ください。この期間以降の初期クレームはお受けいたしかねますのでご了承ください。
※商品の返品は出来ません。交換対応のみとなります。
送料表の拡大
都道府県 | 北東北 | 南東北 | 北関東 | 南関東 | 北陸 | 中部 | 大阪 | 近畿 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 山形県 | 茨城県 | 山梨県 | 富山県 | 愛知県 | 大阪 | 兵庫県 | 島根県 | 徳島県 | 福岡県 | 熊本県 | |
岩手県 | 福島県 | 栃木県 | 新潟県 | 長野県 | 岐阜県 | 奈良県 | 鳥取県 | 香川県 | 大分県 | 宮崎県 | ||
秋田県 | 宮城県 | 群馬県 | 東京都 | 石川県 | 三重県 | 和歌山県 | 岡山県 | 愛媛県 | 佐賀県 | 鹿児島 | ||
埼玉県 | 神奈川県 | 福井県 | 静岡県 | 滋賀県 | 広島県 | 高知県 | 長崎県 | |||||
千葉県 | 京都府 | 山口県 | ||||||||||
80kg | 2,700 | 2,600 | 2,200 | 2,100 | 1,800 | 1,500 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 2,200 | 2,300 |
100kg | 3,200 | 3,200 | 2,600 | 2,500 | 2,100 | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | 2,600 | 2,800 |
120kg | 3,900 | 3,700 | 3,100 | 2,900 | 2,300 | 2,000 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | 3,100 | 3,300 |
140kg | 4,500 | 4,300 | 3,500 | 3,300 | 2,600 | 2,200 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,400 | 3,500 | 3,800 |
160kg | 5,000 | 4,900 | 3,900 | 3,700 | 2,900 | 2,400 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 3,900 | 4,200 |
180kg | 5,600 | 5,400 | 4,600 | 4,300 | 3,200 | 2,700 | 2,100 | 2,200 | 2,700 | 2,800 | 4,300 | 4,700 |
200kg | 5,900 | 5,700 | 4,600 | 4,300 | 3,300 | 2,800 | 2,200 | 2,300 | 2,800 | 3,000 | 4,600 | 4,900 |
250kg | 7,300 | 7,000 | 5,600 | 5,300 | 4,100 | 3,400 | 2,600 | 2,800 | 3,400 | 3,600 | 5,600 | 6,100 |
300kg | 8,700 | 8,400 | 6,600 | 6,200 | 4,800 | 3,900 | 3,000 | 3,200 | 3,900 | 4,200 | 6,600 | 7,200 |
350kg | 10,100 | 9,700 | 7,700 | 7,200 | 5,500 | 4,400 | 3,400 | 3,600 | 4,400 | 4,800 | 7,700 | 8,400 |
400kg | 11,500 | 11,500 | 8,800 | 8,200 | 6,200 | 5,000 | 3,800 | 4,100 | 5,000 | 5,500 | 8,800 | 9,500 |
都道府県 | 北東北 | 南東北 | 北関東 | 南関東 | 北陸 | 中部 | 大阪 | 近畿 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 山形県 | 茨城県 | 山梨県 | 富山県 | 愛知県 | 大阪 | 兵庫県 | 島根県 | 徳島県 | 福岡県 | 熊本県 | |||
岩手県 | 福島県 | 栃木県 | 新潟県 | 長野県 | 岐阜県 | 奈良県 | 鳥取県 | 香川県 | 大分県 | 宮崎県 | ||||
秋田県 | 宮城県 | 群馬県 | 東京都 | 石川県 | 三重県 | 和歌山県 | 岡山県 | 愛媛県 | 佐賀県 | 鹿児島 | ||||
埼玉県 | 神奈川県 | 福井県 | 静岡県 | 滋賀県 | 広島県 | 高知県 | 長崎県 | |||||||
千葉県 | 京都府 | 山口県 | ||||||||||||
W500 | 2本入り | 13,890 | 12,240 | 10,390 | 9,460 | 8,430 | 8,330 | 8,230 | 8,230 | 8,330 | 8,640 | 11,420 | 12,240 | |
W1000 | 1本入り | 13,890 | 12,240 | 10,390 | 9,460 | 8,430 | 8,330 | 8,230 | 8,230 | 8,330 | 8,640 | 11,420 | 12,240 | |
CC | 1本入り | 13,890 | 12,240 | 10,390 | 9,460 | 8,430 | 8,330 | 8,230 | 8,230 | 8,330 | 8,640 | 11,420 | 12,240 | |
RC | 1本入り | 13,890 | 12,240 | 10,390 | 9,460 | 8,430 | 8,330 | 8,230 | 8,230 | 8,330 | 8,640 | 11,420 | 12,240 | |
RCC | 1本入り | 13,890 | 12,240 | 10,390 | 9,460 | 8,430 | 8,330 | 8,230 | 8,230 | 8,330 | 8,640 | 11,420 | 12,240 |
都道府県 | 北東北 | 南東北 | 北関東 | 南関東 | 北陸 | 中部 | 大阪 | 近畿 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 山形県 | 茨城県 | 山梨県 | 富山県 | 愛知県 | 大阪 | 兵庫県 | 島根県 | 徳島県 | 福岡県 | 熊本県 | |
岩手県 | 福島県 | 栃木県 | 新潟県 | 長野県 | 岐阜県 | 奈良県 | 鳥取県 | 香川県 | 大分県 | 宮崎県 | ||
秋田県 | 宮城県 | 群馬県 | 東京都 | 石川県 | 三重県 | 和歌山県 | 岡山県 | 愛媛県 | 佐賀県 | 鹿児島 | ||
埼玉県 | 神奈川県 | 福井県 | 静岡県 | 滋賀県 | 広島県 | 高知県 | 長崎県 | |||||
千葉県 | 京都府 | 山口県 | ||||||||||
10㎏ | 1,640 | 1,540 | 1,440 | 1,440 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,440 | 1,540 |
20㎏ | 2,270 | 2,050 | 1,950 | 1,950 | 1,850 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,850 | 2,050 | 2,050 |
30㎏ | 3,290 | 3,090 | 2,980 | 2,880 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 2,980 | 3,090 |
60㎏ | 5,350 | 4,840 | 4,530 | 4,430 | 3,700 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,800 | 4,630 | 4,840 |
110㎏ | 9,770 | 7,410 | 6,890 | 6,480 | 5,860 | 5,550 | 5,450 | 5,450 | 5,550 | 5,960 | 7,200 | 7,410 |
180㎏ | 13,890 | 12,240 | 10,390 | 9,460 | 8,430 | 8,330 | 8,230 | 8,230 | 8,330 | 8,640 | 11,420 | 12,240 |
280㎏ | 23,450 | 19,440 | 16,970 | 15,430 | 13,270 | 12,960 | 12,850 | 12,850 | 12,960 | 13,580 | 18,410 | 19,440 |
430㎏ | 28,800 | 24,480 | 22,420 | 20,880 | 18,820 | 18,510 | 18,210 | 18,210 | 18,510 | 19,230 | 23,970 | 24,480 |
600㎏ | 37,650 | 32,610 | 29,010 | 27,260 | 25,100 | 24,380 | 22,940 | 23,650 | 24,380 | 25,710 | 30,760 | 32,610 |
送料計算には以下の金額が適用されます
送料は、1人掛け/コーナーソファの1個あたりの金額を表示しておりますが、1人掛けの場合は、2個まで同じ送料となります。例えば3個の場合は送料×2となり4個も同様に送料×2となります
※重量は最大で60kgまでとなります。
送料につきましては上記の通りとなっております。送付先が離島のお客様に付きましては通常送料とは別に特別送料が加算される場合もございます。予めご了承願います。なお、特別送料は買い物かごへは反映されませんので、再度メールにてご連絡させていただきます。必ずご確認下さいます様、よろしくお願い致します。また、複数ご購入の際も1点につき送料をご負担いただきます。(上記特別送料も同様です。)
北海道、沖縄、離島地域の一部遠隔地への配送は追加料金が掛ります。ご了承下さい。
別途特注オーダー商品の場合は、梱包料金と送料が別途必要となります。(お引き取りの場合は、もちろん商品代金のみです)
※弊社指定配送業者への委託となる為、配送業者のご指定は出来ません。
※ 交通事情、天候等によりご希望の日時にお届けできない場合がありますので、予めご了承ください。
※1階軒先渡しとなっております。上層階のお引渡しは、別途搬入費が必要となる場合があります。
業務用ソファドットコムについてのお問い合わせはこちらから:お問い合わせ