業務用ソファ「ガーベラ」
ソファの配置例
パノラマ画像と図面(PDF)
座り心地と構造
-
S型のバネをアーチ状に並列に取り付け、座り心地を重視したホールド感のある感触が得られます。ウエービングベルトは伸縮性のあるゴムベルトを格子状に張っております。


価格表
張地ランク | 定価/特価 | W (ワイド) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W500 | W750 | W1000 | W1250 | W1500 | W1650 | W1800 | CC | RC | RCC | ||
A | 税込定価 | 54,400 | 81,600 | 107,690 | 133,270 | 160,490 | 176,800 | 193,110 | 108,800 | 125,110 | 130,530 |
税込特価 | 24,480 | 36,720 | 48,460 | 59,970 | 72,220 | 79,560 | 86,900 | 48,960 | 56,300 | 58,740 | |
B | 税込定価 | 55,470 | 83,200 | 109,820 | 135,910 | 163,640 | 180,310 | 196,930 | 110,960 | 127,580 | 133,130 |
税込特価 | 24,960 | 37,440 | 49,420 | 61,160 | 73,640 | 81,140 | 88,620 | 49,930 | 57,410 | 59,910 | |
C | 税込定価 | 57,360 | 86,020 | 113,560 | 140,510 | 169,200 | 186,420 | 203,600 | 114,710 | 131,910 | 137,640 |
税込特価 | 25,810 | 38,710 | 51,100 | 63,230 | 76,140 | 83,890 | 91,620 | 51,620 | 59,360 | 61,940 | |
D | 税込定価 | 59,490 | 89,270 | 117,820 | 145,800 | 175,560 | 193,400 | 211,240 | 119,020 | 136,840 | 142,800 |
税込特価 | 26,770 | 40,170 | 53,020 | 65,610 | 79,000 | 87,030 | 95,060 | 53,560 | 61,580 | 64,260 | |
E | 税込定価 | 61,640 | 92,490 | 122,070 | 151,070 | 181,890 | 200,400 | 218,890 | 123,330 | 141,800 | 147,980 |
税込特価 | 27,740 | 41,620 | 54,930 | 67,980 | 81,850 | 90,180 | 98,500 | 55,500 | 63,810 | 66,590 | |
F | 税込定価 | 63,800 | 95,710 | 126,330 | 156,330 | 188,240 | 207,400 | 226,510 | 127,620 | 146,760 | 153,130 |
税込特価 | 28,710 | 43,070 | 56,850 | 70,350 | 84,710 | 93,330 | 101,930 | 57,430 | 66,040 | 68,910 | |
G | 税込定価 | 65,960 | 98,930 | 130,600 | 161,600 | 194,600 | 214,380 | 234,160 | 131,930 | 151,690 | 158,290 |
税込特価 | 29,680 | 44,520 | 58,770 | 72,720 | 87,570 | 96,470 | 105,370 | 59,370 | 68,260 | 71,230 | |
H | 税込定価 | 68,110 | 102,160 | 134,840 | 166,870 | 200,930 | 221,380 | 241,780 | 136,220 | 156,640 | 163,440 |
税込特価 | 30,650 | 45,970 | 60,680 | 75,090 | 90,420 | 99,620 | 108,800 | 61,300 | 70,490 | 73,550 | |
I | 税込定価 | 70,240 | 105,400 | 139,110 | 172,130 | 207,290 | 228,360 | 249,420 | 140,530 | 161,600 | 168,620 |
税込特価 | 31,610 | 47,430 | 62,600 | 77,460 | 93,280 | 102,760 | 112,240 | 63,240 | 72,720 | 75,880 |
こだわりの本革張りにも対応しています。
高級感のあるこだわりソファー作ってみませんか。
詳しくはお問合わせください。
お選び頂いたソファーのデザインや場所に合った張り地を自由にお選びする事も出来ます。約3,000種類の張り地を検索し、
お気に入りの素材サンプルを5点まで無料でお送りしますので、現物確認も出来て安心です。別途ご注文頂く事お客様のお好きな張り地をお選びください。
欲しい商品が決まりましたら次はソファの張地をお選びください。同じ椅子でも張地のランクによって金額が異なっています。ここではシンコー(レザー)・シンコー(布)・サンゲツの張地見本をご覧いただくことができます。 ご購入までの参考にしてください。
■張地バリエーションをA・B・C・D・E・F・G・H・I・J・Kというランクに分けて表示してあります。
価格はそのランク内で張地を張った場合の価格を表示しています。
ワークスは、ソファを中心に制作をしています。
中でも店舗用や業務用の耐久性があってデザイン性も高いご要望にお応えしております。
ソファは外見しか見えません。見えない内部の小さな作業にも丁寧に心を込めて作業しています。何なりとお問い合わせください。
大阪の自社工場で確かな技術と永年の経験を活かしてお応えしていきます。